## Aca se importan las librerias necesarias, la mas importante para esta prueba es PANDAS
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set_style('darkgrid')
%matplotlib inline
##Con este comando leemos los datos de la web
dataframe=pd.read_csv('https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/owid-covid-data.csv?raw=true', error_bad_lines=False)
# Listados los primeros registros del set de datos
dataframe.tail(5)
| iso_code | continent | location | date | total_cases | new_cases | new_cases_smoothed | total_deaths | new_deaths | new_deaths_smoothed | ... | gdp_per_capita | extreme_poverty | cardiovasc_death_rate | diabetes_prevalence | female_smokers | male_smokers | handwashing_facilities | hospital_beds_per_thousand | life_expectancy | human_development_index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78452 | ZWE | Africa | Zimbabwe | 2021-03-26 | 36805.0 | 27.0 | 21.857 | 1518.0 | 0.0 | 1.143 | ... | 1899.775 | 21.4 | 307.846 | 1.82 | 1.6 | 30.7 | 36.791 | 1.7 | 61.49 | 0.571 |
| 78453 | ZWE | Africa | Zimbabwe | 2021-03-27 | 36818.0 | 13.0 | 22.286 | 1519.0 | 1.0 | 1.286 | ... | 1899.775 | 21.4 | 307.846 | 1.82 | 1.6 | 30.7 | 36.791 | 1.7 | 61.49 | 0.571 |
| 78454 | ZWE | Africa | Zimbabwe | 2021-03-28 | 36822.0 | 4.0 | 22.429 | 1520.0 | 1.0 | 1.143 | ... | 1899.775 | 21.4 | 307.846 | 1.82 | 1.6 | 30.7 | 36.791 | 1.7 | 61.49 | 0.571 |
| 78455 | ZWE | Africa | Zimbabwe | 2021-03-29 | 36839.0 | 17.0 | 22.143 | 1520.0 | 0.0 | 0.857 | ... | 1899.775 | 21.4 | 307.846 | 1.82 | 1.6 | 30.7 | 36.791 | 1.7 | 61.49 | 0.571 |
| 78456 | ZWE | Africa | Zimbabwe | 2021-03-30 | 36839.0 | 0.0 | 17.429 | 1520.0 | 0.0 | 0.571 | ... | 1899.775 | 21.4 | 307.846 | 1.82 | 1.6 | 30.7 | 36.791 | 1.7 | 61.49 | 0.571 |
5 rows × 59 columns
## Agregamos nuevas variables al dataset
df=dataframe
dataframe_pais=dataframe[['location','continent','total_vaccinations','people_fully_vaccinated','population']]
dataframe_pais.tail(5)
| location | continent | total_vaccinations | people_fully_vaccinated | population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78452 | Zimbabwe | Africa | 61093.0 | NaN | 14862927.0 |
| 78453 | Zimbabwe | Africa | 65466.0 | NaN | 14862927.0 |
| 78454 | Zimbabwe | Africa | 68511.0 | NaN | 14862927.0 |
| 78455 | Zimbabwe | Africa | 69751.0 | NaN | 14862927.0 |
| 78456 | Zimbabwe | Africa | NaN | NaN | 14862927.0 |
## aca agrupamos los registros de acuerdo a las variables location y continente, creamos un nuevo dataset y le decimos al nuevo data set (df_pais) las variables adicionales que vamos a utilizar
dataframe_pais=dataframe_pais.groupby(['location',])['continent', 'total_vaccinations','people_fully_vaccinated','population'].last().reset_index()
C:\Users\Tommy\Anaconda3\envs\geo_env\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:2: FutureWarning: Indexing with multiple keys (implicitly converted to a tuple of keys) will be deprecated, use a list instead.
## aca listamos ese nuevo dataset pero solo los primeos 5 registros (heading)
dataframe_pais.head()
| location | continent | total_vaccinations | people_fully_vaccinated | population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Afghanistan | Asia | 54000.0 | NaN | 3.892834e+07 |
| 1 | Africa | None | 10305267.0 | 3857478.0 | 1.340598e+09 |
| 2 | Albania | Europe | 64075.0 | 655.0 | 2.877800e+06 |
| 3 | Algeria | Africa | 75000.0 | NaN | 4.385104e+07 |
| 4 | Andorra | Europe | 9288.0 | 1265.0 | 7.726500e+04 |
## ahora ordeno el dataset nuevo por la nueva variable Cobertura en forma descendente y creamos nuevas variables
df1=dataframe[[ 'location', 'date','total_vaccinations',
'people_vaccinated', 'people_fully_vaccinated', 'new_vaccinations',
'population',]]
# df1['new_vaccinations'].fillna(0,inplace=True)
# df1['7-day_average_vaccination']=df1.groupby('location')['new_vaccinations'].transform(lambda x: x.rolling(7).mean())
# df1['Average_daily_doses']=df1['7-day_average_vaccination']/df1['population']
# df1=df1.groupby('location')['Average_daily_doses'].mean().reset_index()
# dataframe_pais['Days_70%_vaccination']=((dataframe_pais['population']*0.7)-(dataframe_pais['total_vaccinations']*0.5))/(df1['Average_daily_doses']*0.5)
dataframe_pais['Cobertura']=(dataframe_pais['total_vaccinations']*0.5)/dataframe_pais['population']*100
dataframe_cobertura=dataframe_pais.sort_values('Cobertura',ascending=False)
## creamos un nuevo dataset "df_cobertura" con las coberturas de los 10 paises con las coberturas de vacunación mas altas
dataframe_cobertura.dropna
dataframe_cobertura_sort=dataframe_cobertura.head(10)
dataframe_cobertura_sort.plot.bar(y='Cobertura',x='location', rot=25)
dataframe_cobertura.columns
Index(['location', 'continent', 'total_vaccinations',
'people_fully_vaccinated', 'population', 'Cobertura'],
dtype='object')
dataframe_cobertura
| location | continent | total_vaccinations | people_fully_vaccinated | population | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Gibraltar | Europe | 59050.0 | 27952.0 | 33691.0 | 87.634680 |
| 96 | Israel | Asia | 10000972.0 | 4764642.0 | 8655541.0 | 57.772079 |
| 172 | Seychelles | Africa | 100552.0 | 36866.0 | 98340.0 | 51.124670 |
| 202 | United Arab Emirates | Asia | 8220783.0 | 2187849.0 | 9890400.0 | 41.559406 |
| 36 | Cayman Islands | North America | 47602.0 | 17958.0 | 65720.0 | 36.215764 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 206 | Uzbekistan | Asia | NaN | NaN | 33469199.0 | NaN |
| 207 | Vanuatu | Oceania | NaN | NaN | 307150.0 | NaN |
| 208 | Vatican | Europe | NaN | NaN | 809.0 | NaN |
| 212 | Yemen | Asia | NaN | NaN | 29825968.0 | NaN |
| 213 | Zambia | Africa | NaN | NaN | 18383956.0 | NaN |
215 rows × 6 columns
plt.figure(figsize=(12,8))
sns.barplot(x = "location", y = "Cobertura", data = dataframe_cobertura.head(10))
plt.xticks(rotation=70)
plt.show()
dataframe_cobertura=dataframe_pais.sort_values('Cobertura',ascending=True)
dataframe_cobertura.dropna()
dataframe_cobertura.head(10)
| location | continent | total_vaccinations | people_fully_vaccinated | population | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Egypt | Africa | 1315.0 | NaN | 102334403.0 | 0.000643 |
| 136 | Namibia | Africa | 152.0 | NaN | 2540916.0 | 0.002991 |
| 14 | Bahamas | North America | 110.0 | NaN | 393248.0 | 0.013986 |
| 210 | Vietnam | Asia | 44000.0 | NaN | 97338583.0 | 0.022602 |
| 190 | Taiwan | Asia | 10891.0 | NaN | 23816775.0 | 0.022864 |
| 209 | Venezuela | South America | 14223.0 | NaN | 28435943.0 | 0.025009 |
| 93 | Iraq | Asia | 26727.0 | NaN | 40222503.0 | 0.033224 |
| 196 | Trinidad and Tobago | North America | 991.0 | NaN | 1399491.0 | 0.035406 |
| 72 | Georgia | Asia | 4924.0 | NaN | 3989175.0 | 0.061717 |
| 173 | Sierra Leone | Africa | 10673.0 | NaN | 7976985.0 | 0.066899 |
plt.figure(figsize=(12,8))
sns.barplot(x = "location", y = "Cobertura", data = dataframe_cobertura.head(10))
plt.xticks(rotation=70)
plt.show()
Listando los datos de un contiente específico
dataframe_continente=dataframe_pais.groupby('continent')['total_vaccinations','population','Cobertura'].last().reset_index()
dataframe=dataframe.groupby('location')['total_cases','total_deaths','population'].last().reset_index()
dataframe_continente.sort_values('Cobertura',ascending=True)
C:\Users\Tommy\Anaconda3\envs\geo_env\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:1: FutureWarning: Indexing with multiple keys (implicitly converted to a tuple of keys) will be deprecated, use a list instead. """Entry point for launching an IPython kernel. C:\Users\Tommy\Anaconda3\envs\geo_env\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:2: FutureWarning: Indexing with multiple keys (implicitly converted to a tuple of keys) will be deprecated, use a list instead.
| continent | total_vaccinations | population | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia | 44000.0 | 29825968.0 | 0.022602 |
| 5 | South America | 14223.0 | 28435943.0 | 0.025009 |
| 0 | Africa | 69751.0 | 14862927.0 | 0.234648 |
| 4 | Oceania | 41500.0 | 307150.0 | 0.430299 |
| 3 | North America | 147602345.0 | 331002647.0 | 22.296248 |
| 2 | Europe | 34518958.0 | 809.0 | 25.424208 |
plt.figure(figsize=(12,8))
sns.barplot(x = "continent", y = "Cobertura", data = dataframe_continente.sort_values('Cobertura',ascending=True))
plt.xticks(rotation=70)
plt.show()
dataframe_continente_america=dataframe_pais[dataframe_pais['continent']=='North America']
dataframe_continente_america=dataframe_continente_america.sort_values('Cobertura',ascending=True )
dataframe_continente_america
| location | continent | total_vaccinations | people_fully_vaccinated | population | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bahamas | North America | 110.0 | NaN | 393248.0 | 0.013986 |
| 196 | Trinidad and Tobago | North America | 991.0 | NaN | 1399491.0 | 0.035406 |
| 85 | Honduras | North America | 43073.0 | NaN | 9904608.0 | 0.217439 |
| 79 | Guatemala | North America | 98920.0 | 518.0 | 17915567.0 | 0.276073 |
| 57 | El Salvador | North America | 70000.0 | NaN | 6486201.0 | 0.539607 |
| 98 | Jamaica | North America | 33000.0 | NaN | 2961161.0 | 0.557214 |
| 20 | Belize | North America | 20411.0 | NaN | 397621.0 | 2.566640 |
| 126 | Mexico | North America | 7404912.0 | 850939.0 | 128932753.0 | 2.871618 |
| 44 | Costa Rica | North America | 384355.0 | 160263.0 | 5094114.0 | 3.772540 |
| 54 | Dominican Republic | North America | 910869.0 | 54395.0 | 10847904.0 | 4.198364 |
| 151 | Panama | North America | 364079.0 | 116540.0 | 4314768.0 | 4.218987 |
| 78 | Grenada | North America | 9821.0 | NaN | 112519.0 | 4.364152 |
| 77 | Greenland | North America | 5130.0 | 1203.0 | 56772.0 | 4.518072 |
| 165 | Saint Vincent and the Grenadines | North America | 10519.0 | NaN | 110947.0 | 4.740552 |
| 164 | Saint Lucia | North America | 22011.0 | NaN | 183629.0 | 5.993334 |
| 34 | Canada | North America | 5470884.0 | 679469.0 | 37742157.0 | 7.247710 |
| 163 | Saint Kitts and Nevis | North America | 8573.0 | NaN | 53192.0 | 8.058543 |
| 17 | Barbados | North America | 63689.0 | NaN | 287371.0 | 11.081320 |
| 53 | Dominica | North America | 16058.0 | NaN | 71991.0 | 11.152783 |
| 132 | Montserrat | North America | 1306.0 | 194.0 | 4999.0 | 13.062613 |
| 7 | Antigua and Barbuda | North America | 26424.0 | NaN | 97928.0 | 13.491545 |
| 199 | Turks and Caicos Islands | North America | 12935.0 | NaN | 38718.0 | 16.704117 |
| 6 | Anguilla | North America | 5348.0 | NaN | 15002.0 | 17.824290 |
| 204 | United States | North America | 147602345.0 | 53423486.0 | 331002647.0 | 22.296248 |
| 22 | Bermuda | North America | 37788.0 | 15371.0 | 62273.0 | 30.340597 |
| 36 | Cayman Islands | North America | 47602.0 | 17958.0 | 65720.0 | 36.215764 |
| 47 | Cuba | North America | NaN | NaN | 11326616.0 | NaN |
| 84 | Haiti | North America | NaN | NaN | 11402533.0 | NaN |
| 140 | Nicaragua | North America | NaN | NaN | 6624554.0 | NaN |
## creamos un nuevo dataset para ver los países con las coberturas mas altas en Norte America
dataframe_continente_america[dataframe_continente_america.continent=='North America']
dataframe_continente_america.sort_values('Cobertura',ascending=False,inplace=True)
dataframe_continente_america
| location | continent | total_vaccinations | people_fully_vaccinated | population | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Cayman Islands | North America | 47602.0 | 17958.0 | 65720.0 | 36.215764 |
| 22 | Bermuda | North America | 37788.0 | 15371.0 | 62273.0 | 30.340597 |
| 204 | United States | North America | 147602345.0 | 53423486.0 | 331002647.0 | 22.296248 |
| 6 | Anguilla | North America | 5348.0 | NaN | 15002.0 | 17.824290 |
| 199 | Turks and Caicos Islands | North America | 12935.0 | NaN | 38718.0 | 16.704117 |
| 7 | Antigua and Barbuda | North America | 26424.0 | NaN | 97928.0 | 13.491545 |
| 132 | Montserrat | North America | 1306.0 | 194.0 | 4999.0 | 13.062613 |
| 53 | Dominica | North America | 16058.0 | NaN | 71991.0 | 11.152783 |
| 17 | Barbados | North America | 63689.0 | NaN | 287371.0 | 11.081320 |
| 163 | Saint Kitts and Nevis | North America | 8573.0 | NaN | 53192.0 | 8.058543 |
| 34 | Canada | North America | 5470884.0 | 679469.0 | 37742157.0 | 7.247710 |
| 164 | Saint Lucia | North America | 22011.0 | NaN | 183629.0 | 5.993334 |
| 165 | Saint Vincent and the Grenadines | North America | 10519.0 | NaN | 110947.0 | 4.740552 |
| 77 | Greenland | North America | 5130.0 | 1203.0 | 56772.0 | 4.518072 |
| 78 | Grenada | North America | 9821.0 | NaN | 112519.0 | 4.364152 |
| 151 | Panama | North America | 364079.0 | 116540.0 | 4314768.0 | 4.218987 |
| 54 | Dominican Republic | North America | 910869.0 | 54395.0 | 10847904.0 | 4.198364 |
| 44 | Costa Rica | North America | 384355.0 | 160263.0 | 5094114.0 | 3.772540 |
| 126 | Mexico | North America | 7404912.0 | 850939.0 | 128932753.0 | 2.871618 |
| 20 | Belize | North America | 20411.0 | NaN | 397621.0 | 2.566640 |
| 98 | Jamaica | North America | 33000.0 | NaN | 2961161.0 | 0.557214 |
| 57 | El Salvador | North America | 70000.0 | NaN | 6486201.0 | 0.539607 |
| 79 | Guatemala | North America | 98920.0 | 518.0 | 17915567.0 | 0.276073 |
| 85 | Honduras | North America | 43073.0 | NaN | 9904608.0 | 0.217439 |
| 196 | Trinidad and Tobago | North America | 991.0 | NaN | 1399491.0 | 0.035406 |
| 14 | Bahamas | North America | 110.0 | NaN | 393248.0 | 0.013986 |
| 47 | Cuba | North America | NaN | NaN | 11326616.0 | NaN |
| 84 | Haiti | North America | NaN | NaN | 11402533.0 | NaN |
| 140 | Nicaragua | North America | NaN | NaN | 6624554.0 | NaN |
# Construyendo el grafico
##Quitamos los valores Nan
plt.figure(figsize=(12,8))
# dataframe_continente_america.dropna(inplace=True)
sns.barplot(x = "location", y = "Cobertura", data = dataframe_continente_america)
plt.xticks(rotation=60)
plt.show()
# dataframe_cobertura[dataframe_cobertura['location']=='Costa Rica']
# dataframe_cobertura.to_excel("vacunas_final.xlsx")
# Aplicando algoritmo Kmeans a nuestro dataset
from sklearn.cluster import KMeans
dataframe_clusters = dataframe_pais
dataframe_clusters = df.reset_index()
inertias = []
K = range(1,10)
dataframe_clusters.fillna(0,inplace=True)
for k in K:
#Crear y ajustar el modelo
kmeanModel = KMeans(n_clusters=k).fit(dataframe_clusters.drop(['continent','location','iso_code','date','tests_units'],axis=1))
inertias.append(kmeanModel.inertia_)
plt.plot(K, inertias, 'bx-')
plt.xlabel('VALORES DE K')
plt.ylabel('Inertia')
plt.title('EL METODO DEL CODO USANDO INERTIA' )
plt.show()
## El numero de clusters o grupos sera de 4
kmeans = KMeans(n_clusters = 4, init = 'k-means++', random_state = 42)
y_kmeans = kmeans.fit_predict(dataframe_clusters.drop(['continent','location','iso_code','date','tests_units'],axis=1))
y_kmeans1=y_kmeans+1
cluster = pd.DataFrame(y_kmeans1)
today_sub=dataframe_clusters.drop(['continent','location','iso_code','date','tests_units'],axis=1)
# aca añadimos la variable cluster a nuestro nuevo dataset
today_sub['cluster'] = cluster
# Promedio de los valores del cluster
kmeans_mean_cluster = pd.DataFrame(round(today_sub.groupby('cluster').mean(),1))
## Listando los valores promedios de las variables utilizadas en cada cluster
kmeans_mean_cluster
| index | total_cases | new_cases | new_cases_smoothed | total_deaths | new_deaths | new_deaths_smoothed | total_cases_per_million | new_cases_per_million | new_cases_smoothed_per_million | ... | gdp_per_capita | extreme_poverty | cardiovasc_death_rate | diabetes_prevalence | female_smokers | male_smokers | handwashing_facilities | hospital_beds_per_thousand | life_expectancy | human_development_index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cluster | |||||||||||||||||||||
| 1 | 39686.3 | 341277.7 | 2606.6 | 2574.8 | 9286.9 | 60.7 | 60.0 | 8448.4 | 69.2 | 68.1 | ... | 17757.7 | 8.3 | 239.2 | 7.3 | 7.8 | 23.3 | 23.5 | 2.6 | 70.6 | 0.7 |
| 2 | 3876.5 | 9718148.1 | 63364.1 | 62273.1 | 167582.2 | 983.0 | 974.9 | 2094.5 | 13.7 | 13.4 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 77130.5 | 39710042.8 | 293523.3 | 289811.8 | 999458.7 | 6459.4 | 6393.5 | 5094.4 | 37.7 | 37.2 | ... | 15469.2 | 10.0 | 233.1 | 8.5 | 6.4 | 34.6 | 60.1 | 2.7 | 72.6 | 0.7 |
| 4 | 18179.1 | 4294077.8 | 32872.4 | 32416.9 | 105067.0 | 698.5 | 691.8 | 4768.1 | 38.1 | 37.5 | ... | 5502.5 | 5.5 | 137.2 | 5.1 | 1.0 | 17.5 | 14.9 | 1.2 | 37.0 | 0.4 |
4 rows × 55 columns
## Acá podemos ver el grupo de paises en cada cluster o grupo
dataframe_clusters_2=dataframe_clusters.copy()
dataframe_clusters_2['cluster']= cluster
dataframe_clusters_2
| index | iso_code | continent | location | date | total_cases | new_cases | new_cases_smoothed | total_deaths | new_deaths | ... | extreme_poverty | cardiovasc_death_rate | diabetes_prevalence | female_smokers | male_smokers | handwashing_facilities | hospital_beds_per_thousand | life_expectancy | human_development_index | cluster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-24 | 1.0 | 1.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 597.029 | 9.59 | 0.0 | 0.0 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 1 |
| 1 | 1 | AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-25 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 597.029 | 9.59 | 0.0 | 0.0 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 1 |
| 2 | 2 | AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-26 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 597.029 | 9.59 | 0.0 | 0.0 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 1 |
| 3 | 3 | AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-27 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 597.029 | 9.59 | 0.0 | 0.0 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 1 |
| 4 | 4 | AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-28 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 597.029 | 9.59 | 0.0 | 0.0 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78452 | 78452 | ZWE | Africa | Zimbabwe | 2021-03-26 | 36805.0 | 27.0 | 21.857 | 1518.0 | 0.0 | ... | 21.4 | 307.846 | 1.82 | 1.6 | 30.7 | 36.791 | 1.7 | 61.49 | 0.571 | 1 |
| 78453 | 78453 | ZWE | Africa | Zimbabwe | 2021-03-27 | 36818.0 | 13.0 | 22.286 | 1519.0 | 1.0 | ... | 21.4 | 307.846 | 1.82 | 1.6 | 30.7 | 36.791 | 1.7 | 61.49 | 0.571 | 1 |
| 78454 | 78454 | ZWE | Africa | Zimbabwe | 2021-03-28 | 36822.0 | 4.0 | 22.429 | 1520.0 | 1.0 | ... | 21.4 | 307.846 | 1.82 | 1.6 | 30.7 | 36.791 | 1.7 | 61.49 | 0.571 | 1 |
| 78455 | 78455 | ZWE | Africa | Zimbabwe | 2021-03-29 | 36839.0 | 17.0 | 22.143 | 1520.0 | 0.0 | ... | 21.4 | 307.846 | 1.82 | 1.6 | 30.7 | 36.791 | 1.7 | 61.49 | 0.571 | 1 |
| 78456 | 78456 | ZWE | Africa | Zimbabwe | 2021-03-30 | 36839.0 | 0.0 | 17.429 | 1520.0 | 0.0 | ... | 21.4 | 307.846 | 1.82 | 1.6 | 30.7 | 36.791 | 1.7 | 61.49 | 0.571 | 1 |
78457 rows × 61 columns
##Para listar los paises dentro de cada cluster separados
dataframe_clusters_2[dataframe_clusters_2['cluster']==2]
| index | iso_code | continent | location | date | total_cases | new_cases | new_cases_smoothed | total_deaths | new_deaths | ... | extreme_poverty | cardiovasc_death_rate | diabetes_prevalence | female_smokers | male_smokers | handwashing_facilities | hospital_beds_per_thousand | life_expectancy | human_development_index | cluster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3660 | 3660 | OWID_ASI | 0 | Asia | 2020-01-22 | 556.0 | 0.0 | 0.000 | 17.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 3661 | 3661 | OWID_ASI | 0 | Asia | 2020-01-23 | 654.0 | 98.0 | 0.000 | 18.0 | 1.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 3662 | 3662 | OWID_ASI | 0 | Asia | 2020-01-24 | 937.0 | 283.0 | 0.000 | 26.0 | 8.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 3663 | 3663 | OWID_ASI | 0 | Asia | 2020-01-25 | 1428.0 | 491.0 | 0.000 | 42.0 | 16.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 3664 | 3664 | OWID_ASI | 0 | Asia | 2020-01-26 | 2105.0 | 677.0 | 0.000 | 56.0 | 14.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4089 | 4089 | OWID_ASI | 0 | Asia | 2021-03-26 | 27694135.0 | 156385.0 | 136856.286 | 421988.0 | 1111.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 4090 | 4090 | OWID_ASI | 0 | Asia | 2021-03-27 | 27846738.0 | 152603.0 | 141559.286 | 423160.0 | 1172.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 4091 | 4091 | OWID_ASI | 0 | Asia | 2021-03-28 | 28009737.0 | 162999.0 | 146938.714 | 424218.0 | 1058.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 4092 | 4092 | OWID_ASI | 0 | Asia | 2021-03-29 | 28162561.0 | 152824.0 | 151536.857 | 425366.0 | 1148.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 4093 | 4093 | OWID_ASI | 0 | Asia | 2021-03-30 | 28323783.0 | 161222.0 | 155385.143 | 426628.0 | 1262.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
434 rows × 61 columns
dataframe_clusters_2[dataframe_clusters_2['cluster']==3]
| index | iso_code | continent | location | date | total_cases | new_cases | new_cases_smoothed | total_deaths | new_deaths | ... | extreme_poverty | cardiovasc_death_rate | diabetes_prevalence | female_smokers | male_smokers | handwashing_facilities | hospital_beds_per_thousand | life_expectancy | human_development_index | cluster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76914 | 76914 | OWID_WRL | 0 | World | 2020-01-22 | 557.0 | 0.0 | 0.000 | 17.0 | 0.0 | ... | 10.0 | 233.07 | 8.51 | 6.434 | 34.635 | 60.13 | 2.705 | 72.58 | 0.737 | 3 |
| 76915 | 76915 | OWID_WRL | 0 | World | 2020-01-23 | 655.0 | 98.0 | 0.000 | 18.0 | 1.0 | ... | 10.0 | 233.07 | 8.51 | 6.434 | 34.635 | 60.13 | 2.705 | 72.58 | 0.737 | 3 |
| 76916 | 76916 | OWID_WRL | 0 | World | 2020-01-24 | 941.0 | 286.0 | 0.000 | 26.0 | 8.0 | ... | 10.0 | 233.07 | 8.51 | 6.434 | 34.635 | 60.13 | 2.705 | 72.58 | 0.737 | 3 |
| 76917 | 76917 | OWID_WRL | 0 | World | 2020-01-25 | 1433.0 | 492.0 | 0.000 | 42.0 | 16.0 | ... | 10.0 | 233.07 | 8.51 | 6.434 | 34.635 | 60.13 | 2.705 | 72.58 | 0.737 | 3 |
| 76918 | 76918 | OWID_WRL | 0 | World | 2020-01-26 | 2118.0 | 685.0 | 0.000 | 56.0 | 14.0 | ... | 10.0 | 233.07 | 8.51 | 6.434 | 34.635 | 60.13 | 2.705 | 72.58 | 0.737 | 3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77343 | 77343 | OWID_WRL | 0 | World | 2021-03-26 | 126131572.0 | 641198.0 | 539943.571 | 2767631.0 | 12188.0 | ... | 10.0 | 233.07 | 8.51 | 6.434 | 34.635 | 60.13 | 2.705 | 72.58 | 0.737 | 3 |
| 77344 | 77344 | OWID_WRL | 0 | World | 2021-03-27 | 126715405.0 | 583833.0 | 552113.857 | 2777421.0 | 9790.0 | ... | 10.0 | 233.07 | 8.51 | 6.434 | 34.635 | 60.13 | 2.705 | 72.58 | 0.737 | 3 |
| 77345 | 77345 | OWID_WRL | 0 | World | 2021-03-28 | 127185829.0 | 470424.0 | 558751.000 | 2783885.0 | 6464.0 | ... | 10.0 | 233.07 | 8.51 | 6.434 | 34.635 | 60.13 | 2.705 | 72.58 | 0.737 | 3 |
| 77346 | 77346 | OWID_WRL | 0 | World | 2021-03-29 | 127644757.0 | 458928.0 | 564789.857 | 2791836.0 | 7951.0 | ... | 10.0 | 233.07 | 8.51 | 6.434 | 34.635 | 60.13 | 2.705 | 72.58 | 0.737 | 3 |
| 77347 | 77347 | OWID_WRL | 0 | World | 2021-03-30 | 128212879.0 | 568122.0 | 572509.000 | 2803397.0 | 11561.0 | ... | 10.0 | 233.07 | 8.51 | 6.434 | 34.635 | 60.13 | 2.705 | 72.58 | 0.737 | 3 |
434 rows × 61 columns
dataframe_clusters_2[dataframe_clusters_2['cluster']==4]
| index | iso_code | continent | location | date | total_cases | new_cases | new_cases_smoothed | total_deaths | new_deaths | ... | extreme_poverty | cardiovasc_death_rate | diabetes_prevalence | female_smokers | male_smokers | handwashing_facilities | hospital_beds_per_thousand | life_expectancy | human_development_index | cluster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 401 | OWID_AFR | 0 | Africa | 2020-02-13 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4 |
| 402 | 402 | OWID_AFR | 0 | Africa | 2020-02-14 | 1.0 | 1.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4 |
